QL手电两用螺杆启闭机产品简介
QL手电两用成都螺杆启闭机由机壳,机盖,支架,螺母,螺杆,压力轴承,螺杆,蜗杆,蜗轮手摇柄,电机,控制柜等组成。采用螺杆传动,蜗轮变速,螺母旋转,使螺杆上下运动,带动闸门启闭。产品按吊点数分为单吊点和双吊点两种型号,按驱动方式分为手动,电动和手电两用三种形式,是一种水利工程必备设备,广泛适用于水利工程闸门的启闭操作,是农田灌溉,污水处理厂,水利发电站,水库(水闸、堤坝、隧道、管道)等进水,退水闸的配套设备。
QL手电两用螺杆启闭机安装和调试注意事项
1,安装前要清除螺杆启闭机表面的污垢和灰尘,各润滑点要加足润滑油脂
2,安装时应保证机器与闸门的同心度,误差不能超过5mm
3,安装完成后,先行空载运行两个全程检查有无异常
4,成都螺杆启闭机调试时先提升100mm,检查各部件有无变形,闸门在门槽中的滑动情况,确认无误后方可继续提升,每提升0.5m再检查一次。
产品型号示意图
产品外形安装尺寸
型号规格 | 启门力(KN) | 闭门力(KN) | 启门高度(mm) | 外型(mm) | 基础布置(mm) | 重量(kg) |
D | D1 | h | φ1 | φ | a | L | b | L1 |
QL-30-SD | 30 | 15 | 1 | 250 | 700 | 540 | 24 | 14 | 320 | 360 | 250 | 300 | 145 |
QL-50-SD | 50 | 25 | 2 | 320 | 800 | 600 | 26 | 16 | 420 | 490 | 260 | 320 | 235 |
QL-80-SD | 80 | 40 | 2.5 | 412 | 870 | 700 | 32 | 18 | 480 | 550 | 320 | 400 | 388 |
QL-100-SD | 100 | 50 | 3 | 412 | 870 | 700 | 32 | 18 | 480 | 550 | 320 | 400 | 415 |
QL-120-SD | 120 | 60 | 3 | 525 | 1000 | 810 | 42 | 20 | 580 | 660 | 395 | 475 | 590 |
QL-150-SD | 150 | 75 | 3.5 | 525 | 1000 | 810 | 42 | 20 | 580 | 660 | 395 | 475 | 625 |
QL-200-SD | 200 | 100 | 4 | 595 | 1110 | 900 | 45 | 22 | 655 | 745 | 435 | 5300 | 942 |
QL-250-SD | 250 | 125 | 4 | 595 | 1110 | 900 | 45 | 22 | 655 | 745 | 435 | 530 | 960 |
QL-300-SD | 300 | 150 | 4.5 | 672 | 1150 | 980 | 50 | 24 | 770 | 850 | 510 | 595 | 1190 |
QL-400-SD | 400 | 200 | 5 | 672 | 1500 | 980 | 55 | 24 | 770 | 850 | 510 | 595 | 1325 |
QL-500-SD | 500 | 250 | 5.5 | 672 | 1400 | 1000 | 60 | 26 | 910 | 1000 | 700 | 825 | 2120 |
QL-600-SD | 600 | 300 | 6 | 880 | 1400 | 1000 | 65 | 26 | 910 | 1000 | 700 | 825 | 2295 |
产品主要性能参数
启门力(KN) | 螺杆 | 电动机 | 三角带 | 闸门升降速度(mm/min) |
直径(mm) | 全长(mm) | 丝厂(m) | 型号 | 功率(Kw) | 转速(rpm) | 带轮直径(mm) | 型号 | 长度(mm) | 根数 | 手摇 | 电动 |
30 | 50 | 2.5 | 2 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 180/90 | A | 1092 | 2 | 33.3 | 252.8 |
50 | 55 | 3.5 | 3 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 180/90 | A | 1143 | 2 | 28.8 | 225.6 |
80 | 70 | 4 | 3.5 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 224/125 | B | 1346 | 2 | 25.3 | 220.8 |
100 | 75 | 4.5 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 224/125 | B | 1346 | 3 | 25.3 | 220.8 |
120 | 80 | 5 | 4.5 | Y132S-6 | 3 | 940 | 250/125 | B | 1499 | 3 | 24.3 | 194.6 |
150 | 85 | 5.5 | 5 | Y132S-6 | 3 | 960 | 250/125 | B | 1499 | 3 | 24.3 | 194.6 |
200 | 100 | 6 | 5.5 | Y132M1-6 | 4 | 960 | 250/125 | B | 1676 | 3 | 13.6 | 109.5 |
250 | 105 | 6 | 5.5 | Y132M1-6 | 4 | 960 | 250/125 | B | 1676 | 3 | 13.6 | 109.5 |
300 | 110 | 6.5 | 6 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 250/125 | B | 1803 | 4 | 13 | 104.4 |
400 | 120 | 7 | 6.5 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 250/125 | B | 1854 | 4 | 13 | 105.5 |
500 | 130 | 7.5 | 7 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 265/140 | C | 1829 | 4 |
| 113.4 |
600 | 140 | 8 | 7.5 | Y180L-8 | 11 | 730 | 265/140 | C | 1829 | 4 |
| 115.2
|